Lexus - 824 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
177.007 km - 2009 € 10.949,-
193.553 km - 2008 € 12.495,-
160.243 km - 2013 € 22.995,-
149.598 km - 2007 € 16.950,-
159.245 km - 2011 € 12.280,-
69.786 km - 2019 € 42.945,- incl. BTW
52.443 km - 2019 € 41.945,- incl. BTW
201.158 km - 2011 € 12.450,-
133.643 km - 2016 € 18.950,-
31.534 km - 2021 € 45.054,-
20.649 km - 2021 € 36.400,-
2022 € 46.432,-
160.120 km - 1999 € 7.600,-
133.123 km - 2012 € 13.900,-
189.801 km - 2007 € 15.750,-
116.470 km - 2017 € 31.950,-
22.022 km - 2021 € 34.950,- incl. BTW
26.746 km - 2020 € 41.950,-
257.300 km - 2011 € 9.495,-
276.478 km - 2010 € 13.950,-
144.869 km - 2011 € 13.250,-
195.747 km - 2012 n.o.t.k.
78.663 km - 2014 € 23.945,-
247.266 km - 2010 € 14.950,-
90.843 km - 2017 € 49.450,- incl. BTW