Maserati - 253 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
174.443 km - 2005 € 15.940,-
88.730 km - 2008 € 19.000,-
98.396 km - 1986 € 16.888,-
42.050 km - 2017 € 83.500,-
37.797 km - 2010 € 67.444,-
88.947 km - 2008 € 49.950,-
46.631 km - 2011 € 59.950,-
135.200 km - 2010 € 32.950,-
2004 € 22.500,-
1998 € 21.500,-
184.756 km - 2005 € 16.995,-
97.002 km - 2015 € 46.999,-
114.708 km - 2000 € 24.900,-
59.000 km - 1961 € 725.000,-
49.998 km - 2003 € 24.900,-
49.969 km - 1970 € 699.000,-
29.736 km - 2017 € 49.950,-
111.618 km - 2007 € 22.500,-
105.943 km - 2015 n.o.t.k.
47.272 km - 2017 € 69.950,-
121.289 km - 1983 € 7.994,-
17.494 km - 2007 € 24.500,-
43.586 km - 2010 € 64.950,- incl. BTW
102.093 km - 2013 € 39.950,-
49.363 km - 2016 € 66.945,-