Opel 16.527 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
92.662 km - 2010 € 4.490,-
58.602 km - 2010 € 4.490,-
153.941 km - 2015 € 9.990,-
334.233 km - 2003 € 850,-
147.205 km - 2021 n.o.t.k.
51.357 km - 2022 € 18.990,-
125.471 km - 2009 € 4.425,-
219.927 km - 2007 € 2.250,-
204.616 km - 2009 € 6.945,-
38.635 km - 2013 € 10.990,-
146.836 km - 2019 € 13.440,- incl. BTW
268.100 km - 2006 € 3.445,-
66.323 km - 2021 € 17.950,-
132.450 km - 2009 € 3.690,-
70.965 km - 2021 € 19.450,-
169.667 km - 2011 € 6.750,-
20.271 km - 2022 € 23.500,-
115.698 km - 2018 € 18.450,-
230.650 km - 2010 € 3.250,-
2005 n.o.t.k.
30.691 km - 2018 € 16.485,-
170.921 km - 2016 € 4.950,-
181.261 km - 2004 € 1.140,-
42.346 km - 2017 € 15.950,-
212.100 km - 2008 € 3.499,-
107.373 km - 2004 € 1.250,-