Dacia - 1.452 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
146.406 km - 2013 € 7.250,-
27.773 km - 2021 € 23.500,-
95.514 km - 2015 € 11.945,-
197.629 km - 2009 € 1.995,-
50.701 km - 2018 € 11.345,-
50.957 km - 2012 € 4.995,-
98.159 km - 2014 € 8.495,-
106.281 km - 2015 € 10.500,-
280.482 km - 2007 € 2.798,-
88.000 km - 2015 € 12.950,-
2022 € 26.784,- incl. BTW
210.915 km - 2005 € 1.350,-
111.830 km - 2010 € 5.699,-
42.400 km - 2018 € 12.995,-
82.947 km - 2016 € 12.664,-
88.696 km - 2015 € 7.950,-
8.682 km - 2022 € 21.949,- incl. BTW
143.402 km - 2009 € 1.995,-
92.107 km - 2011 € 4.750,-
151.525 km - 2016 € 5.250,- excl. BTW
39.792 km - 2020 € 20.900,- incl. BTW
186.162 km - 2008 € 3.450,-
43.944 km - 2021 € 16.950,-
94.799 km - 2014 € 7.495,-
79.935 km - 2018 € 11.650,-