Alfa Romeo - 1.673 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
220.150 km - 2009 € 4.750,-
44.859 km - 2012 € 10.500,-
203.587 km - 2012 € 3.950,-
74.935 km - 2015 € 16.330,-
249.976 km - 2012 € 6.900,-
248.000 km - 2009 € 5.450,-
98.438 km - 2012 € 6.500,-
240.662 km - 2007 € 5.900,-
106.716 km - 2010 € 6.750,-
120.597 km - 2010 € 6.450,-
275.813 km - 2011 € 3.620,-
244.079 km - 2011 € 2.499,-
119.663 km - 2009 € 4.450,-
176.039 km - 2006 € 2.450,-
198.372 km - 2005 € 999,-
41.479 km - 2013 € 7.495,-
91.454 km - 2012 € 10.899,-
220.446 km - 2001 € 999,-
243.119 km - 2007 € 3.240,-
1.234 km - 1969 € 22.500,-
2021 n.o.t.k.
211.885 km - 2004 € 650,-
169.918 km - 1993 € 1.150,-
Alfa Romeo 33 1.7 IE,bj93,st bekr,enz,slechte lak,loopt wel,met werk,geen apk,194dkm,nap,restauratie
194.380 km - 1993 € 1.450,-
167.490 km - 2004 € 1.999,-
231.919 km - 2006 n.o.t.k.