Ferrari - 287 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
65.000 km - 2015 € 169.900,-
12.925 km - 2019 € 649.950,-
518 km - 1989 € 314.950,-
72.606 km - 1997 € 59.900,-
33.000 km - 2018 € 349.900,-
6.051 km - 2019 € 249.500,-
14.330 km - 2021 € 272.500,-
51.000 km - 2006 € 84.500,-
1.500 km - 2023 € 410.502,- incl. BTW
18.600 km - 2017 € 164.500,-
14.000 km - 2020 € 214.500,-
13.400 km - 2021 € 329.500,-
40.245 km - 2013 € 124.900,-
1.499 km - 2011 € 1.079.950,- incl. BTW
750 km - 2023 € 340.840,-
8.245 km - 2022 € 397.500,-
72.387 km - 1996 € 89.990,-
105.253 km - 1975 € 62.500,-
72.554 km - 1986 € 199.500,-
29.324 km - 2021 € 265.950,- incl. BTW
40.100 km - 2001 € 375.000,-
25.532 km - 2018 € 359.888,-
83.500 km - 2012 € 129.950,-
24.403 km - 2007 € 159.950,-
28.760 km - 1998 € 49.500,-