2023 € 31.530,- incl. BTW
1.043 km - 2022 € 31.900,- incl. BTW
2.852 km - 2022 € 29.900,-
Hyundai I 30 1.5 T-GDi MILD Hybride Digitaal dashboard Sportuitlaat Flippers op stuur voor schakelen
63.093 km - 2021 € 22.750,-
65.722 km - 2019 € 25.950,- incl. BTW
104.368 km - 2016 € 12.944,-
238.413 km - 2011 € 3.950,-
46.732 km - 2014 € 15.930,-
98.470 km - 2014 € 9.450,-
140.403 km - 2015 € 12.885,-
10.438 km - 2019 € 20.935,-
242.632 km - 2011 € 4.650,-
193.832 km - 2011 € 4.849,-
65.476 km - 2017 € 15.645,-
194.012 km - 2014 € 8.945,-
158.490 km - 2013 € 9.950,-
14.676 km - 2022 € 26.230,- incl. BTW
38.609 km - 2018 € 16.750,-
102.577 km - 2013 € 8.950,-
203.530 km - 2010 € 4.945,-
95.349 km - 2015 € 13.400,-
237.874 km - 2008 € 3.250,-
195.178 km - 2010 € 4.950,-
102.983 km - 2019 € 15.450,- incl. BTW
2023 € 34.930,- incl. BTW
14.746 km - 2022 € 19.450,- incl. BTW