Hieronder vindt u ons totaal aanbod Ssangyong occasions.
€ 38.487,- incl. BTW
194.077 km - 2002 € 1.495,-
174.538 km - 2016 € 9.950,-
49.789 km - 2018 € 23.561,-
6.700 km - 2022 € 36.431,-
4.446 km - 2022 € 38.805,-
53.000 km - 2017 € 18.631,-
55.976 km - 2018 € 13.890,-
150.000 km - 2010 € 4.950,-
284.526 km - 2012 € 4.495,-
162.068 km - 2016 € 16.950,- excl. BTW
259.578 km - 2008 € 4.950,-
161.413 km - 2002 € 4.250,- excl. BTW
123.640 km - 2013 € 9.250,-
303.088 km - 2002 € 2.150,-
99.455 km - 2019 € 24.950,- excl. BTW
340.796 km - 2012 € 2.900,-
144.147 km - 2012 € 9.750,-
96.789 km - 2016 € 10.499,-
295.098 km - 2008 € 3.450,-
212.325 km - 2005 € 5.900,-
274.214 km - 2005 € 2.950,-
348.455 km - 2007 € 1.895,-
22.600 km - 2021 € 38.450,- excl. BTW
22.601 km - 2021 € 38.450,- excl. BTW