Dorpsstraat 1029
1566 JD Assendelft
bel mobiel nummertoon mobiel nummer
www.keijzerauto.nl
25.939 km - 2016 € 15.990,-
29.267 km - 2014 € 10.990,-
10.018 km - 2017 € 8.790,-
7.047 km - 2019 € 8.790,-
3.250 km - 2017 € 17.799,-
31.848 km - 2005 € 4.990,-
58.194 km - 2008 € 4.690,-
25.024 km - 2017 € 9.990,-
6.067 km - 2018 € 7.990,-
64.912 km - 2007 € 6.490,-
6.917 km - 2022 € 7.890,-
44.161 km - 2014 € 8.990,-
22.500 km - 2005 € 2.545,-
15.253 km - 2004 € 3.245,-
35.644 km - 2007 € 4.499,-
14.031 km - 2016 € 5.699,-
15.309 km - 2019 € 12.250,-
27.240 km - 2006 € 3.990,-
31.500 km - 2012 € 5.190,-
12.759 km - 2017 € 16.490,-
13.236 km - 2008 € 5.490,-
2017 n.o.t.k.
21.544 km - 2009 n.o.t.k.
22.832 km - 2011 € 9.990,-
27.000 km - 2016 n.o.t.k.
25.673 km - 2018 € 4.250,-